改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能抗靜電尼龍
PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
產品圖片:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
關于沖擊改性PA66美國首諾41 NT耐低溫沖擊 耐磨聚酰胺尼龍塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!