改性高性能可電鍍尼龍
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能超韌尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 A 20 V25 Black 2006 紅磷阻燃PA66 GF加纖增強25%:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.38 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.75 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 9400 | 6300 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 150 | 100 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 2.5 | 5.2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 8500 | 5700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 255 | 170 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 50 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 55 | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 8.0 | 9.0 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 244 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (0.800 mm) | 30 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | 3.40 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | 0.020 | 0.050 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.8 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
1.6 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
3.2 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.8 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.6 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.2 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 (1.6 mm) | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 31 | -- | % | ISO 4589-2 |
French Fire Index | F3 | -- | NF F16-101 | |
French Smoke Index | I3 | -- | NF F16-101 |
關于PA66 A 20 V25 Black 2006 紅磷阻燃PA66 GF加纖增強25%的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!