銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能加纖尼龍
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級
日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
美國首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
PA66 泛達(dá)® 41NT 沖擊改性PA66 耐磨聚酰胺尼龍66 耐腐蝕PA66工程塑料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-40°C | 20 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
-30°C | 35 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 76 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
-40°C | 22 | 25 | kJ/m² | ISO 180 |
-30°C | 40 | 29 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 78 | 88 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+11 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關(guān)于PA66 泛達(dá)? 41NT 沖擊改性PA66 耐磨聚酰胺尼龍66 耐腐蝕PA66工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!