銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 K230-HXG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無(wú)鹵阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級(jí) 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強(qiáng) 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 德國(guó)朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
日本東麗PA66CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用
美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
美國(guó)杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66 FR7026V0 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
PA66 70G30HSLR 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 耐水解 尼龍樹脂:
Physical Properties物理性質(zhì) | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Density密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
Filler Content填充含量 | 30 % | 30 % | DAM |
Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Tensile Strength拉伸強(qiáng)度 at Break斷裂拉伸強(qiáng)度 | 124 MPa @Temperature 23.0 °C | 18000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
187 MPa @Temperature 23.0 °C | 27100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Elongation at Break斷裂伸長(zhǎng)率 | 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
4.5 % @Temperature 23.0 °C | 4.5 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 7.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1020 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
9.90 GPa @Temperature 23.0 °C | 1440 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 9.00 GPa @Temperature 23.0 °C | 1310 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 |
Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (ISO) | 7.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A |
12.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
Charpy Impact Unnotched夏比缺口試樣沖擊 | 7.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 35.7 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU |
8.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 38.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
Charpy ImPAct, Notched夏比缺口沖擊 | 0.900 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 4.28 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
關(guān)于PA66 70G30HSLR 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定 耐水解 尼龍樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!