改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
改性高性能耐磨尼龍
德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 70G33HS1L 美國杜邦 工程塑料 玻纖增強, 熱穩定:
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Specific Gravity比重 | 1.39 g/cc | 1.39 g/cc | DAM; ASTM D792 |
Density密度 | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
Filler Content填料含量 | 33 % | 33 % | DAM |
Linear Mold Shrinkage線性收縮率 | 0.0020 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Tensile Strength拉伸強度 | 186 MPa @Temperature 23.0 °C | 27000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
Tensile Stress拉伸應力 | 0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
29.93 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 4341 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
49.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 7220 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
59.965 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 8697.2 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
79.94 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 120 °C | 11590 psi @Strain 3.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
99.83 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 14480 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
關于PA66 70G33HS1L 美國杜邦 工程塑料 玻纖增強 熱穩定的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!