項目(ITEM) | 單位(UNIT) | 檢驗方法(STANDARD) | 檢驗指標(RESULT) |
簡支梁缺口沖擊 Charpy Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 9.67 |
簡支梁無缺口沖擊 Charpy Non-Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043 | 97.9 |
拉伸強度 Tensile Strength | MPa | GB 1040 | 60 |
斷裂伸長率 Elongation At Break | % | GB/T 1040 V50 | 192.4 |
彎曲強度 Flexural Strength | MPa | GB 9341 | 83.76 |
彎曲模量 Flexural Module | MPa | GB 9341 | 1769.52 |
熔體流動速率 Melt Flow Rate | g/10min | GB 3682 230℃/2.16Kg | 3.7 |
透光率 Transmittance | % | GB 1033 | 81.2 |
備注 Remark |
|
關于尼龍1010應用于注塑螺帽-防水防油耐酸堿耐腐蝕韌性好的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!
*注:如果您對產品有特殊需求或者參數中某項指標不能達到您的標準,請撥打400-8118-928與我們聯系,為您選擇其他牌號產品或者特殊定制加工。