改性高性能導熱尼龍PA
PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
產品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃) | 1.3 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模具收縮率 (23℃) | 1.5-2.0 | % | ASTM D-955 |
比重 (23℃) | 1.14 | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長率 (77℃) | 30 | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (23℃) | 90 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸模量 (23℃) | 2960 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸強度 (23℃) | 83 | MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 (-40℃) | 5 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度 (-40℃) | 2.2 | KJ/m | ISO 180 |
斷裂伸長率 (23℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 (23℃) | 2860 | MPa | ISO 178 |
IZOD沖擊強度 (23℃) | 6 | KJ/m | ISO 180 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數 (23℃) | 3.7 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.03 | ASTM D-150 | |
介電強度 | ASTM D-149 | ||
(23℃.short time) | 22 | kv/mm | |
(23℃.step-by-step) | 22 | kv/mm | |
介電常數 (10Hz.23℃) | 3.6 | ASTM D-150 | |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 (23℃) | 6.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
介電常數 (10Hz.23℃) | 3.1 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點 | 260 | ℃ | ISO 3146 |
熱變形溫度 (1.80MPa) | 64 | ℃ | ISO 75 |
關于緊固件凸輪軸承應用PA66高剛性耐油尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!