改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
改性高性能抗靜電尼龍
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩定級 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
PA66 A3EG6 德國巴斯夫 GF增強30% 耐高溫PA66尼龍樹脂:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 5.5 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
斷裂, 23°C | 186 | -- | MPa | ASTM D638 |
斷裂, -40°C | 238 | 227 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 280 | 210 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 13 | 22 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 70 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 85 | 100 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | |||
-40°C | 91 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
關于PA66 A3EG6 德國巴斯夫 GF增強30% 耐高溫PA66尼龍樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!