改性高性能超韌尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 13G43 日本旭化成 43%玻纖:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
吸濕率 (濕) | 2.5 | % | |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
比重 (干) | 1.14 | ASTM D-792 | |
成型收縮率 (干) | 1.3-2.0 | % | 旭化成方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 39(147) | J/M | ASTM D-256 |
拉伸強度 (干(濕)) | 79(57) | MPa | ASTM D-638 |
斷裂延伸率 (干(濕)) | 50(250) | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 120(108) | R scale | ASTM D-785 |
抗撓強度 (干(濕)) | 118(54) | MPa | ASTM D-790 |
抗撓系數 (干(濕)) | 2.8(1.2) | GPa | ASTM D-790 |
磨耗率 (濕) | 7 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 80(55) | M scale | ASTM D-785 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(0.46MPa,干) | 230 | ℃ | |
(1.82MPa,干) | 70 | ℃ |
關于PA66 13G43 日本旭化成 43%玻纖的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!