德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料
PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架
PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.11 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (24 hr) | 0.9 | -- | % | ASTM D570 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 60 | 42 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 6 | 27 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 12 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 19 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
-30°C | 13 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 17 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
關于美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!